تفاصيل المنتج:
|
حزمة الجهاز: | TO/الفراشة | دقة الطول الموجي: | ± 2 نانومتر |
---|---|---|---|
نوع الموصل: | FC/APC ((يمكن تخصيص محول آخر) | استقرار طاقة الإخراج خلال 8 ساعات: | ≤±0. ≤ ± 0. 05 dB 05 ديسيبل |
SMSR: | > 35 ديسيبل (850/980 نانومتر)، > 40 ديسيبل (1270 نانومتر، إلخ.) | درجة حرارة التخزين: | -30 درجة مئوية + 80 درجة مئوية |
إبراز: | 1570nm التغذية المرتدة مصدر الليزر,مصدر طاقة الليزر 1550 نانومتر UC,مصدر الليزر التغذية المرتدة 1590nm |
U8130 مصدر ليزر DFB متعدد القنوات
# النموذج # | U8120 | U8130 |
حزمة الجهاز | إلى | الفراشة |
طول موجة اختياري |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450 / 1470 / 1490 / 1510 / 1530 / 1550 / 1570 / 1590 / 1610 / 1625 nm الخ |
|
دقة طول الموجة | ± 3 nm | ± 2 nm |
الطاقة الخارجة | ≥1.0mW | ≥10.0mW |
نوع الجهاز | FC/APC ((يمكن تخصيص مكيّف آخر) | |
عرض النطاق الترددي @ 3 ديسيبل | < 0.1 nm | |
عرض النطاق الترددي @ 20 ديسيبل | <0.5 نانومتر | |
قوة الخروج الاستقرار في غضون 15 دقيقة | ≤ ± 0.01 ديسيبل | ≤ ± 0.005 ديسيبل |
استقرار الطاقة في غضون 8 ساعات | ≤±0.05 ديسيبل | |
SMSR | > 35 ديسيبل (850/980nm) ، > 40 ديسيبل ((1270nm وما إلى ذلك) | |
درجة حرارة العملية | 0 ≈ +40 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -30 ̊+80 °C | |
الأبعاد | 235 ملم غرباً، 55 ملم شمالاً، 320 ملم غرباً | |
الوزن | 3.0 كجم |
اتصل شخص: Jack Zhou
الهاتف :: +86 4008 456 336