تفاصيل المنتج:
|
عنصر الاستشعار: | InGaAs | تطبيق نوع الألياف: | معيار SM و MM يصل إلى حجم نواة 62.5 ميكرومتر |
---|---|---|---|
خسارة العائد: | > 40 ديسيبل | نطاق الطول الموجي: | 850 ~ 1700 نانومتر |
عدم اليقين (الدقة): | ± 4٪ (1200 نانومتر ~ 1610 نانومتر) | درجة حرارة التشغيل: | 0 +40 |
إبراز: | PLC العناصر عداد الطاقة البصرية,عداد الطاقة البصرية الموجهة بالموجات |
4-قناة عداد الطاقة البصرية يستخدم للطابقية العناصر PLC الموجهة الموجية البصرية
المنتج:
يستخدم عداد الطاقة البصري U8724 ذو الأربع قنوات بشكل رئيسي لمكونات WDM عالية الدقة ، ومكونات AWG المتسلسلة الموجية البصرية ، ومكونات PLC الموجية البصرية المستوية ،مكبرات البصرية وغيرها من ألياف البصرية العامة القياس والتطبيقلديها خصائص الأداء العالي والحجم الصغير والبدء السريع والسعر المناسب.
نظام قياس عداد الطاقة البصري U8724 يمكن أن يوفر للعملاء عدادات الطاقة البصرية ذات الطاقة المنخفضة والطاقة العالية والقنوات الأربعة والقنوات الثمانية للاختيار من بينها.ويمكن أيضا أن توفر للعملاء مع ما يصل إلى 64 قناة نظام اختبار مجتمعة.
الخصوصية:
1يمكن تعيين الطاقة الخارجة البصرية بسرعة ودقة. وقت استقرار التحكم في الطاقة البصرية أقل من 200 ms.
2يضمن مقياس الطاقة البصري عالي الدقة استقرار ودقة مراقبة الطاقة.
3حجم صغير، هيكل مضغوط، عملية بسيطة، واجهة مستخدم رسومية بديهية، عرض بيانات متعددة القنوات، حالة الاختبار في لمحة.
Sالخصم
# النموذج # | U8724A | U8724H | U8724C |
عنصر جهاز الاستشعار | INGAAs | ||
نطاق طول الموجة | 850 ~ 1700 nm | ||
طول موجة المعايرة | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm |
1510 ~ 1625 nm المعايرة المستمرة |
|
نطاق الطاقة | +10 ~ -65dBm | +25~-55dBm | +5~-75dBm |
فترة أخذ العينات | 100us (10KHz) | 10 أوس (100 كيلو هرتز) | |
نوع ألياف التطبيق | القياسية SM وMM حتى 62.5 um حجم القلب | ||
عدم اليقين (الدقة) | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||
عدم اليقين النسبي (الدقة) | < 0.02 ديسيبل نموذجي | ||
الخطيّة (القوة) | ≤ ± 0.06 ديسيبل (1200 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، 0 ~ -60 ديسيبل) | ||
خسارة العائد | >40 ديسيبل | ||
واجهة الاتصال | RS232، USB، التحكم بواسطة الكمبيوتر | ||
درجة حرارة العملية | 0 ️ +40°C | ||
درجة حرارة التخزين | -30 ️ +80°C | ||
فترة إعادة المعايرة | سنتان | ||
الأبعاد | 235 ملم غرباً، 55 ملم شمالاً، 320 ملم غرباً | ||
الوزن | 3.0 كجم |
اتصل شخص: Jack Zhou
الهاتف :: +86 4008 456 336