|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | المخفف البصري أحادي القناة | وضعية التشغيل: | وضع إعداد التوهين |
|---|---|---|---|
| نطاق: | 0 ~ 45 ديسيبل | التكرار: | ± 0.02 ديسيبل (0 ~ 20 ديسيبل) ± 0.05 ديسيبل (20 ~ 40 ديسيبل) |
| نوع الألياف: | 9/125 أم وضع واحد | نوع الموصل: | موصل FC / UPC |
| إبراز: | المخفف البصري المتغير 45 ديسيبل,المخفف البصري المتغير متعدد الوظائف |
||
المخفف البصري ومقياس الطاقة متعدد الوظائف جهاز الكل في واحد
التطبيقات
اختبار جهاز الإرسال والاستقبال البصري
في قياس الخطأ متعدد القنوات لوحدة الإرسال والاستقبال الضوئية ، يتحقق قياس البيانات المتوازية ؛
في قياس حساسية وحدة الاستقبال البصرية ، يتم توفير مدخلات طاقة ضوئية متوازية وسريعة ودقيقة ؛
وقت استقرار التحكم في الطاقة الضوئية 100 مللي ثانية ، يحسن بشكل كبير من كفاءة الاختبار.
اختبار متكامل للشبكة الضوئية
عند دمج واختبار معدات الشبكة لاختبار أداء نقل الشبكة وإدارة الشبكة.
سمات
إعدادات سريعة ودقيقة للتوهين والطاقة الضوئية ، ضبط الوقت: 100 مللي ثانية
يضمن OPM المدمج عالي الدقة الاستقرار والدقة.
واجهة مستخدم رسومية بسيطة وبديهية ، ومعاينة بيانات متعددة القنوات ، وحالة الاختبار في لمحة.
تخصيص
| نموذج # | UC8751/ UC8752 | |
| وضعية التشغيل | وضع إعداد التوهين | وضع إعداد الطاقة |
| نطاق | 0 ~ 45 ديسيبل | +5 ~ -70 ديسيبل |
| القرار | 0.01 ديسيبل | 0.001 ديسيبل |
| التكرار |
± 0.02 ديسيبل (0 ~ 20 ديسيبل) ± 0.05 ديسيبل (20 ~ 40 ديسيبل) |
± 0.02 ديسيبل |
| الطول الموجي للمعايرة | 1270/1310/1490/1550/1610 نانومتر | |
| نوع الألياف | 9/125 أم وضع واحد | SMF و MMF |
| نوع الموصل | موصل FC / UPC | خيار FC / SC / LC |
| فقدان الإدراج | ≤1.2 ديسيبل | |
| الدقة (عن طريق مراقبة الطاقة الضوئية) |
± 0.02 ديسيبل (0 ~ 20 ديسيبل) ± 0.05 ديسيبل (20 ~ 40 ديسيبل) |
± 0.02 ديسيبل |
| حساب متوسط وقت الشاشة PM | 2 مللي ثانية ~ 1 ثانية | |
| وقت الاستقرار | 100 مللي ثانية | |
| توهين سرعة الانتقال | 0.1 ~ 50 ديسيبل / ثانية | |
| تعويض الخساره | > 45 ديسيبل | |
| أقصى قوة إدخال آمنة | +20 ديسيبل | +5 ديسيبل |
| فترة إعادة المعايرة | سنتان | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 + 40 ℃ | |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية + 80 درجة مئوية | |
| قوة | 100 ~ 240 فولت | |
| أبعاد | 235 مم ث ، 55 مم ارتفاع ، 320 مم د | |
| وزن | 3.0 كجم | |
![]()
اتصل شخص: Jack Zhou
الهاتف :: +86 4008 456 336