|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | مجلس تقييم SFP | نموذج: | UC9604 |
---|---|---|---|
Brand: | UC | OEM: | متاح |
نطاقات معدل NRZ أحادية المحطة: | من 10 جيجابت إلى 32 جيجابت في الثانية | يستخدم: | QSFP + و QSFP28 |
إبراز: | مجلس التقييم EVB SFP,QSFP28 SFP مجلس التقييم |
UC9604 QSFP28 EVB SFP مجلس تقييم مع أربعة مدخلات ومخرجات
هذا المنتج مخصص لتقييم أداء الوحدات النشطة المعبأة مع QSFP + و QSFP28.تحتوي محطات الإرسال والاستقبال على أربعة مدخلات ومخرجات.يتراوح معدل NRZ أحادي الطرف من 10G إلى 32Gbps ويتراوح معدل الباود PAM4 من 25GBoud إلى 28GBoud.ومنتجات PAM4 50G ، 100G ، 200G ، باستخدام جهاز رمز الخطأ ، المخفف ، راسم الذبذبات وغيرها من المعدات ، لتقييم الوحدة النشطة لمؤشرات الأداء المرسلة (مثل المؤشرات المتعلقة بخريطة العين) ، وتلقي مؤشرات الأداء (مثل مؤشرات الحساسية) ، اقرأ وكتابة معلومات وحدة EEPROM.
المؤشرات الفنية
رقم | المؤشرات | أقصى | الحد الأدنى | وحدة |
1 | معدل البيانات | 56 | 10.3125 | جيجابت في الثانية |
2 | جهد العرض الناتج قابل للتعديل | 4 | 2.8 | الخامس |
3 | دقة تعديل الجهد الانحراف | 5 | بالسيارات | |
4 | مراقبة دقة الجهد | 5 | بالسيارات | |
5 | مراقبة التيار | 2000 | 0 | مللي أمبير |
6 | مراقبة الدقة الحالية | 0.1 | مللي أمبير | |
7 | I2Cمعدل | 400 | 100 | كيلو هرتز |
8 | جهد إمداد الطاقة (جهد إدخال إمداد طاقة تيار مستمر خارجي) | 5.5 | 4 | الخامس |
9 | درجة حرارة التشغيل | 85 | -40 | درجة مئوية |
10 | وضع الاتصال | USB HID ،قيادة حرة | ||
11 | TX ، RX نوع الواجهة الكهربائية | 40 جيجا هرتز 2.92 ملم أنثى | ||
12 | وضع مستوى الإدخال / الإخراج | CML |
اتصل شخص: Jack Zhou
الهاتف :: +86 4008 456 336